產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心恒溫恒濕試驗(yàn)箱桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱
藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適用于電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航空、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | YTX/源泰鑫 | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,印刷包裝 |
型 號(hào) | YTX-PTHM36 | YTX-PTHM72 | |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 30*40*30 | 40*45*40 | |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 90*60*84 | 100*65*95 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | ||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃) L: -40℃~+100℃(+150℃) | ||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||
溫濕度偏差 | ≤±2℃;+2,-3%RH | ||
升溫速率 | 約3~4℃/min | ||
降溫速率 | 約0.8~2℃/min | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304) | ||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304)或噴塑烤漆(可選) | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷(可選) | ||
單段式:全密閉式法國(guó)泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A | |||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān),無(wú)熔絲保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),溫度空焚保護(hù)開關(guān),缺水報(bào)警,欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | ||
配件 | 窗口,下上可調(diào)隔板兩片,測(cè)試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片.記錄儀(選購(gòu)) | ||
重量 (約kg) | 230 | 250 | 300 |
L型:*消耗電力(KVA) | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | ||
符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||
注:1.周圍溫度在20℃~25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H時(shí),空載條件下測(cè)得; 2.溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/6距離有效空間測(cè)量; 3.PTLM機(jī)型為不帶濕度功能; |